Thieving Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Nivel | XP |
|---|---|---|---|
| 38001 | skat3in | 8 | 900 |
| 38002 | sirian | 8 | 900 |
| 38003 | sinfullv | 8 | 900 |
| 38004 | shooter7 | 8 | 900 |
| 38005 | seoulz | 8 | 900 |
| 38006 | sego | 8 | 900 |
| 38007 | seedet2 | 8 | 900 |
| 38008 | sdsd 8 | 8 | 900 |
| 38009 | sayed1 | 8 | 900 |
| 38010 | savagebax | 8 | 900 |
| 38011 | santa98 | 8 | 900 |
| 38012 | sago118 | 8 | 900 |
| 38013 | s00per l00t | 8 | 900 |
| 38014 | ryans acc | 8 | 900 |
| 38015 | rushing noob | 8 | 900 |
| 38016 | runawaycrow | 8 | 900 |
| 38017 | rufai | 8 | 900 |
| 38018 | rodden19 | 8 | 900 |
| 38019 | ricelad | 8 | 900 |
| 38020 | rgkcsqbzme | 8 | 900 |
| 38021 | revanto monk | 8 | 900 |
| 38022 | retard bitch | 8 | 900 |
| 38023 | rektman | 8 | 900 |
| 38024 | reesta | 8 | 900 |
| 38025 | recount | 8 | 900 |
| 38026 | realkiller1 | 8 | 900 |
| 38027 | ramb0comb0 | 8 | 900 |
| 38028 | rakkster | 8 | 900 |
| 38029 | rage devil | 8 | 900 |
| 38030 | r3sist1 | 8 | 900 |
| 38031 | qwertyuiope | 8 | 900 |
| 38032 | qwe 12 | 8 | 900 |
| 38033 | quinnston | 8 | 900 |
| 38034 | quick b0y | 8 | 900 |
| 38035 | pyd | 8 | 900 |
| 38036 | psilocybinx | 8 | 900 |
| 38037 | prostata | 8 | 900 |
| 38038 | proben | 8 | 900 |
| 38039 | pripyat | 8 | 900 |
| 38040 | pretrained | 8 | 900 |
| 38041 | potatonudlle | 8 | 900 |
| 38042 | poopyguy | 8 | 900 |
| 38043 | poop11 | 8 | 900 |
| 38044 | pkzhas99 | 8 | 900 |
| 38045 | pker ownzs | 8 | 900 |
| 38046 | pittypat | 8 | 900 |
| 38047 | pimp1911 | 8 | 900 |
| 38048 | pilpel | 8 | 900 |
| 38049 | pigass92 | 8 | 900 |
| 38050 | peekoopoika | 8 | 900 |




